ACTE NORMATIVE
ORDINE
- Приказ о зачисления в первый класс
- Приказ об организации зачисления в первый класс
- Приказ о деятельности районной комиссии по зачислению в первый класс
- Заявление зачисления в 1 класс
- Cererea înscrierii în clasa 1
PLANUL DE ÎNSCRIERE
План зачисления на 2025-2026 учебный год
| № | Учебное заведение | Количество классов |
Количество учащихся |
|---|---|---|---|
| 1. | ТЛ „Иван Вазов”, г. Тараклия | 2 | 40 |
| 2. | ТЛ „Иван Вазов”, филиал Балабану | 1 | 15 |
| 3. | ТЛ „Олимпий Панов”, г. Тараклия | 2 | 40 |
| 4. | ТЛ „Христо Ботев”, с. Валя Пержей | 1 | 15 |
| 5. | ТЛ Твардица, г. Твардица | 1 | 25 |
| 6. | ТЛ Чумай, с. Чумай | 1 | 26 |
| 7. | Гимназия Албота де Жос, с. Албота де Жос | 1 | 15 |
| 8. | Гимназия „Святых Кирилла и Мефодия”, с. Албота де Сус | 1 | 15 |
| 9. | Гимназия Кайраклия, с. Кайраклия | 1 | 28 |
| 10. | Гимназия „Генерал Иван Инзов”, г. Тараклия | 2 | 40 |
| 11. | Гимназия Тараклия, г. Тараклия | 1 | 20 |
| ИТОГО | 14 | 279 | |
Informația cu privire la numărul de copii înmatriculați în clasa I (etapa a doua) pentru anul de studii 2025– 2026
Информация о количестве зачисленных детей в I класс
на 2025– 2026 учебный год
в учебных заведениях района Тараклия
(по окончанию первого этапа зачисления)
| № | Учебное заведение |
Количество классов |
Количество учащихся по плану |
Количество зачисленных учащихся на первом этапе |
Количество учащихся, зачисленных во II этапе |
Количество свободных мест |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | из них из другого школьного округа | ||||||
| 1. | ТЛ „Иван Вазов”, г. Тараклия | 2 | 40 | 8 | 14 | 5 | 18 |
| 2. | ТЛ „Иван Вазов”, филиал Балабану | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 3. | ТЛ „Олимпий Панов”, г. Тараклия | 2 | 40 | 17 | 19 | 10 | 4 |
| 4. | ТЛ „Христо Ботев”, с. Валя Пержей | 1 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 5. | ТЛ Твардица, г. Твардица | 1 | 25 | 17 | 7 | 0 | 1 |
| 6. | ТЛ Чумай, с. Чумай | 1 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Гимназия Албота де Жос, с. Албота де Жос | 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| 8. | Гимназия „Святых Кирилла и Мефодия”, с. Албота де Сус | 1 | 15 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| 9. | Гимназия Кайраклия, с. Кайраклия | 1 | 28 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Гимназия „Генерал Иван Инзов”, г. Тараклия | 2 | 40 | 21 | 26 | 9 | 0 |
| 11. | Гимназия Тараклия, г. Тараклия | 1 | 20 | 17 | 5 | 3 | 0 |
| ИТОГО | 14 | 279 | 151 | 90 | 33 | 47 | |
Informația cu privire la numărul de copii înmatriculați în clasa I (prima etapă) pentru anul de studii 2025– 2026
Информация о количестве зачисленных детей в I класс
на 2025– 2026 учебный год
в учебных заведениях района Тараклия
(по окончанию первого этапа зачисления)
| № | Учебное заведение | Количество классов | Количество учащихся | Количество зачисленных учащихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТЛ „Иван Вазов”, г. Тараклия | 2 | 40 | 8 | 32 |
| 2. | ТЛ „Иван Вазов”, филиал Балабану | 1 | 15 | 14 | 1 |
| 3. | ТЛ „Олимпий Панов”, г. Тараклия | 2 | 40 | 17 | 23 |
| 4. | ТЛ „Христо Ботев”, с. Валя Пержей | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 5. | ТЛ Твардица, г. Твардица | 1 | 25 | 17 | 8 |
| 6. | ТЛ Чумай, с. Чумай | 1 | 26 | 21 | 5 |
| 7. | Гимназия Албота де Жос, с. Албота де Жос | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 8. | Гимназия „Святых Кирилла и Мефодия”, с. Албота де Сус | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 9. | Гимназия Кайраклия, с. Кайраклия | 1 | 28 | 22 | 6 |
| 10. | Гимназия „Генерал Иван Инзов”, г. Тараклия | 2 | 40 | 21 | 19 |
| 11. | Гимназия Тараклия, г. Тараклия | 1 | 20 | 17 | 3 |
| ИТОГО | 14 | 279 | 151 | 128 | |
Информация о количестве зачисленных детей в I класс на 2024– 2025 учебный год
Информация о количестве зачисленных детей в I класс
на 2024– 2025 учебный год
в учебных заведениях района Тараклия
(по окончанию второго этапа зачисления)
| № | Учебное заведение | Количество классов | Количество учащихся по плану | Количество учащихся, зачисленных в I этапе | Количество учащихся, зачисленных во II этапе | Количество свободных мест | |
| всего | из них из другого школьного округа | ||||||
| 1. | ТЛ им. Олимпия Панова, г. Тараклия | 2 | 50 | 16 | 16 | 8 | 18 |
| 2. | ТЛ им. Ивана Вазова г. Тараклия | 2 | 45 | 9 | 18 | 3 | 18 |
| 3. | Гимназия им. Генерала Ивана Инзова, г. Тараклия | 2 | 50 | 23 | 17 | 6 | 10 |
| 4. | Гимназия г. Тараклия | 1 | 26 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| 5. | ТЛ Твардица | 1 | 30 | 13 | 9 | – | 8 |
| 6. | ТЛ им. Христо Ботева с. Валя Пержей | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 7. | ТЛ с. Чумай | 1 | 28 | 13 | 7 | 3 | 8 |
| 8. | ТЛ им. Св. Паисия Хилендарски с. Кортен | 1 | 15 | 10 | 7 | – | 0 |
| 9. | Гимназия им. Св. св. Кирилла и Мефодия, с.Албота де Сус | 1 | 27 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 10. | Гимназия c. Албота де Жос | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 11. | Гимназия Новосёловка, с. Новоселовка | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | ТЛ „Иван Вазов”, филиал Балабану | 1 | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 |
| ИТОГО | 16 | 351 | 189 | 26 | 68 | 92 | |
ШКОЛЬНЫЕ ОКРУГА
| № | Учебное заведение | Школьный округ |
| 1. | Теоретический лицей им. Олимпия Панова г. Тараклия | ул. О. Панова № 11 – 45, 2 – 48; ул. Горького № 7 – 33 пер. Горького № 1 – 5, 2 – 6; ул. Болгарская № 4–32, 1–39, 34 – 48 ул. Гоголя № 80 – 131, 62 – 108; ул. К. Маркса № 97 –179, 98 – 160 ул. Пушкина № 1–23, 2–24; ул. Чапаева № 11–53, 2–66, 55– 83, 2 – 18; пер. Чапаева № 1 – 23, 2 -18; ул. Гагарина № 2 – 58, 60 – 122 ул. 28 июня № 1 – 23, 2 – 12; ул. Степная № 1– 5, 2 – 12 ул. Ленина № 191–249, 186–256; ул. Котовского № 25–63, 12–78 ул. Пушкина № 25–67, 26–64; ул. К. Маркса № 181 –231,162 – 198 ул. Гоголя № 133 – 213, 112 – 172; ул. В. Кара № 1 – 21, 2 – 36 ул. Октябрьская № 5 – 31, 6 – 22; ул. Лермонтова № 1 –17, 2 – 24 ул. 28 июня № 25 – 31, 14 – 22; пер. Болгарский № 2 – 14 |
| 2. | Гимназия им. Генерала Ивана Инзова г. Тараклия | ул. К. Маркса № 19 – 95, 50 – 96 ул. Димитрова № 1 – 15, 2 – 22, 17 – 57, 28 – 72 ул. Горького № 2 – 26, 35 – 47, 28 – 46 ул. Гоголя № 1 – 79, 2 – 80 ул. Штефан чел Маре № 1 – 47, 2 – 28, 63 -75, 38 -74 ул. Генерал И. Инзов № 2 – 14, 7 – 53а, 18 -64 ул. Краеведа П. Кайряк № 1 – 21, 2 – 36, 27 – 57, 38 – 78 ул. Гагарина № 1 -71, 73 – 151 ул. Первомайская № 35 – 109, 20 – 72 ул. Раевского № 10 – 21, 2 – 20; пер. Гагарина № 1 – 13, 2 – 10 пер. Раевского № 1 – 23, 2 – 16; ул. Лесная № 2 а – 36 / 1 пер. Берегового № 1 – 9а, 2 – 14; ул. О. Панова № 47а – 93, 50 – 76 ул. Матросова № 1 – 37, 2 – 48, 39 – 63, 50 – 60 пер. Матросова № 1- 13, 2 – 8; ул. Мичурина № 1 – 31, 2 – 12 ул. Маяковского № 1 – 5, 2 – 12; ул. Тимирязева № 2 – 8 ул. Ленина № 113 – 185, 110 – 184; ул. Садовая № 71 – 107, 76 – 134 ул. Кооперативная № 1 – 15, 2 – 6; ул. Ломоносова № 1– 25, 2– 24 ул. Кирова № 33 – 67; ул. Щорса № 1 – 13, 2 – 6 ул. Театральная № 1; пер. Почтовый № 1 – 19, 2 – 10 пер. Донского № 1 – 19, 2 – 24; пер. С. Лазо № 1 – 3, 2 – 6 ул. Фонтанная |
| 3. | Гимназия г. Тараклия | ул. Ленина № 1 – 111, 2 – 108; ул. Партизанская № 1 – 2, 2а ул. Молодёжная № 1 – 13, 2 – 10; ул. Минина № 1 – 45, 2 – 48 ул. Шмидта № 1 – 41, 2 – 38; ул. Суворова № 1 – 67, 2 – 74 ул. Первомайская № 1 – 33, 4– 18; ул. К. Маркса № 1 – 17, 2 – 48 ул. 60 лет СССР № 1 – 11, 2 – 8; ул. Н. Пазарская № 1 – 65, 2 – 66 ул. Садовая № 1 – 69, 2 – 74; ул. Чайковского № 1 – 13, 2 – 14 ул. Островского № 1 – 25, 2 – 24; ул. Шолохова № 1 – 47, 2 – 46 ул. Фрунзе № 1 – 45, 2 – 18; ул. Ворошилова № 1 – 55, 2 – 84 ул. Некрасова № 1 – 19, 2 – 22; пер. Некрасова № 1 – 11, 2 – 8 ул. Кирова № 1 -31, 2 – 68; ул. Украинская № 1 – 49, 2 – 22 пер. Кирова № 1, 2 – 14; пер. Садовый № 1 – 17, 2 – 24 ул. Нахимова № 1-23 |
| 4. | ТЛ им. Ивана Вазова г. Тараклия | ул. Мира № 8 – 14; ул. Котовского № 2а – 24 ул. М. Серебряк № 1 – 121, 2 – 180; ул. Пирогова № 3 – 33 ул. М. Болгария № 1– 57, 2– 26; ул. Тараклийская № 1–31, 6 – 44 пер. Котовского № 2 – 24; пер. Н. Курченко № 3 – 7, 2 – 6 ул. Подгорная № 1 – 6; ул. Раевского № 2 – 8; ул. Вокзальная ул. Октябрьская № 1 – 4; ул. Лесная № 93 – 191, 82 – 158 ул. Первомайская № 111 – 187, 74 – 134, 189 – 289, 136 – 216 ул. Дзержинского № 1 – 23, 2 – 28; ул. Лесная № 9 – 91, 38 – 80 ул. Чапаева № 1 – 11; ул. Болгарская № 1 – 7 ул. Горького № 1 – 5, 2 – 6; ул. О. Панова № 1 – 11 |
| 5. | ТЛ Твардица | г. Твардица |
| 6. | ТЛ им. Христо Ботев с. Валя Пержей | с. Валя Пержей |
| 7. | ТЛ с. Чумай | с. Чумай, ком. Виноградовка, с. Кириловка, с. Мирное, с. Салчия, с. Ореховка де Сус, с. Ореховка де Жос, с. Мусаиту |
| 8. | ТЛ им. Св. Паисия Хилендарски с. Кортен | с. Кортен |
| 9. | Гимназия им. Св. св. Кирилла и Мефодия с. Албота де Сус | с. Албота де Сус |
| 10. | Гимназия Кайраклия | с. Кайраклия |
| 11. | Гимназия Будэй | с. Будэй, с. Карболия |
| 12. | Гимназия Албота де Жос | с. Албота де Жос, c. Хыртоп, c. Хаджикеой |
| 13. | Гимназия с. Новосёловка | с. Новосёловка |
| 14. | Филиал с. Софиевка | с. Софиевка, c. Рошица |
| 15. | Филиал с. Балабану | с. Балабану |
| 16. | гимназия «Д. Кантемира» с. Алуату | с. Алуату |

